集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)安排表
瀏覽量:
集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)安排表
序號 | 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) | 聯(lián)系職能部門 | 聯(lián)系單位 |
1 | 劉則平 | 辦公室 | 一公司 |
2 | 寧和球 | 市場經(jīng)營部 | 二公司 |
3 | 黃欽貴 | 黨群工作部、信息管理部 | 遼寧公司、北京分公司 |
4 | 李 飛 | 三分公司、投資事業(yè)部 | |
5 | 楊興川 | 總承包事業(yè)部 | 國際事業(yè)部 |
6 | 劉 韌 | 礦業(yè)公司、五礦桂陽公司 | |
7 | 李 巍 | 內(nèi)控審計(jì)部 | 礦山分公司 |
8 | 陳懷忠 | 財(cái)務(wù)管理部 | 鋁業(yè)分公司 |
9 | 吳建國 | 工程管理部(企業(yè)技術(shù)中心)安全環(huán)保部 | 安裝分公司 |
10 | 張衛(wèi)兵 | 力資源部、法律事務(wù)部 | 房建分公司 |
11 | 楊志威 | 嘉盛地產(chǎn) | |
12 | 劉 勁 | 企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部、成本管理部 | 五分公司 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁